Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06182 | -0.04% | €234.79K | €441.92M | TraderDétails | ||
€0.4418 | -2.83% | €265.53K | €441.89M | TraderDétails | ||
€0.57 | +0.99% | €360.37K | €440.86M | TraderDétails | ||
€0.8537 | -0.01% | €24.00 | €430.58M | TraderDétails | ||
€0.5366 | +4.30% | €566.14K | €428.99M | TraderDétails | ||
€1.01 | +2.14% | €2.46M | €426.25M | TraderDétails | ||
€0.4197 | +0.49% | €406.06K | €423.21M | TraderDétails | ||
€0.8528 | +0.01% | €1.91M | €421.73M | TraderDétails | ||
€2.26 | +0.15% | €770.61K | €420.89M | TraderDétails | ||
€0.374 | +2.72% | €1.44M | €418.01M | TraderDétails | ||
€1.17 | -- | €690.49K | €413.63M | TraderDétails | ||
€6.28 | +0.97% | €820.39K | €411.49M | TraderDétails | ||
€0.3429 | -3.10% | €971.92K | €407.07M | TraderDétails | ||
€0.0000004001 | +0.3% | €8.87K | €396.21M | TraderDétails | ||
€0.05458 | +1.34% | €515.15K | €394.74M | TraderDétails | ||
€0.000001008 | -0.69% | €1.24M | €393.72M | TraderDétails | ||
€41.41 | +1.06% | €270.72K | €389.19M | TraderDétails | ||
€0.02014 | -1.46% | €13.09K | €385.97M | TraderDétails | ||
€5.44 | +2.74% | €624.68K | €384.07M | TraderDétails | ||
€0.011 | +2.59% | €448.83K | €380.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%