Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,136.98 | -0.83% | €631.65M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,682.09 | -0.38% | €490.88M | €444.45B | TraderDétails | ||
€2.45 | -2.66% | €20.63M | €145.99B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.021% | €55.90B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€730.84 | -1.81% | €6.73M | €101.79B | TraderDétails | ||
€157.13 | -2.58% | €77.18M | €84.90B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.04M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004685 | +1.74% | €84.44K | €42.16B | TraderDétails | ||
€3,672.77 | -0.22% | €235.88K | €32.42B | TraderDétails | ||
€0.3068 | +0.43% | €11.57M | €29.05B | TraderDétails | ||
€0.1865 | -2.57% | €25.38M | €28.08B | TraderDétails | ||
€0.735 | -2.46% | €6.50M | €26.79B | TraderDétails | ||
€21.30 | -3.88% | €21.87M | €14.44B | TraderDétails | ||
€97,218.00 | -0.71% | €17.33K | €12.35B | TraderDétails | ||
€35.65 | -1.49% | €21.66M | €11.90B | TraderDétails | ||
€0.3363 | -2.70% | €3.35M | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.94 | -3.03% | €5.61M | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -- | €118.23K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,864.58 | -0.03% | €20.69K | €9.86B | TraderDétails | ||
€482.64 | -0.04% | €2.96M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%