Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,980.57 | -2.51% | €1.97B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,874.83 | -1.32% | €1.64B | €467.71B | TraderDétails | ||
€2.52 | +0.03% | €49.24M | €150.42B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.012% | €97.25B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€729.77 | -1.41% | €10.27M | €101.64B | TraderDétails | ||
€165.02 | -2.14% | €122.18M | €89.20B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.71M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005792 | -1.76% | €84.54K | €52.13B | TraderDétails | ||
€3,859.66 | -1.48% | €154.03K | €33.76B | TraderDétails | ||
€0.2997 | -0.41% | €15.41M | €28.37B | TraderDétails | ||
€0.1833 | -1.89% | €43.97M | €27.61B | TraderDétails | ||
€0.7319 | -1.55% | €10.66M | €26.69B | TraderDétails | ||
€20.57 | -1.52% | €26.59M | €13.95B | TraderDétails | ||
€40.56 | +4.44% | €27.69M | €13.54B | TraderDétails | ||
€94,191.69 | -2.32% | €118.07K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.02% | €149.16K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.332 | -1.45% | €4.69M | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.52% | €13.21M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,968.60 | -2.37% | €22.82K | €10.08B | TraderDétails | ||
€457.52 | -4.55% | €7.20M | €9.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%