Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,541.23 | -2.07% | €1.96B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,802.50 | -6.19% | €1.43B | €458.98B | TraderDétails | ||
€2.50 | -3.02% | €51.93M | €148.79B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.043% | €105.80B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.97 | -3.76% | €11.68M | €100.97B | TraderDétails | ||
€162.07 | -7.80% | €141.20M | €87.61B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.86M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005948 | -2.48% | €87.79K | €53.53B | TraderDétails | ||
€3,793.72 | -5.99% | €178.09K | €33.20B | TraderDétails | ||
€0.2958 | -3.63% | €15.41M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.1816 | -7.22% | €52.57M | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.7213 | -6.83% | €12.95M | €26.31B | TraderDétails | ||
€20.04 | -9.75% | €21.76M | €13.59B | TraderDétails | ||
€38.87 | -0.99% | €29.40M | €12.97B | TraderDétails | ||
€94,445.62 | -2.21% | €116.24K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.3352 | -3.09% | €4.44M | €10.51B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €169.74K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.92 | -5.70% | €15.49M | €10.27B | TraderDétails | ||
€3,865.99 | -6.94% | €31.75K | €9.83B | TraderDétails | ||
€463.92 | -6.69% | €7.77M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%