Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009755 | +0.62% | €2.04M | €942.54M | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.02% | €41.67K | €910.54M | TraderDétails | ||
€1.03 | +6.13% | €20.19M | €907.99M | TraderDétails | ||
€0.08545 | +3.81% | €1.42M | €890.93M | TraderDétails | ||
€0.1714 | -0.78% | €16.10M | €878.54M | TraderDétails | ||
€0.3263 | -2.16% | €1.40M | €856.79M | TraderDétails | ||
€2.43 | +2.10% | €1.18M | €839.95M | TraderDétails | ||
€0.831 | +2.20% | €8.95M | €830.12M | TraderDétails | ||
€25.00 | +1.28% | €3.31M | €829.17M | TraderDétails | ||
€2,879.31 | -0.31% | €4.08M | €818.25M | TraderDétails | ||
€4.86 | +3.55% | €6.53M | €814.25M | TraderDétails | ||
€0.8047 | -4.53% | €53.36M | €804.75M | TraderDétails | ||
€0.7552 | +5.21% | €6.93M | €796.41M | TraderDétails | ||
€0.2677 | +1.63% | €2.18M | €771.00M | TraderDétails | ||
€1.16 | -0.51% | €7.88M | €766.77M | TraderDétails | ||
€0.0157 | +9.31% | €4.87M | €760.46M | TraderDétails | ||
€2.83 | +0.89% | €6.63M | €759.12M | TraderDétails | ||
€0.7589 | +3.37% | €583.32K | €758.98M | TraderDétails | ||
€0.1293 | +2.19% | €2.08M | €757.78M | TraderDétails | ||
€208.97 | +3.65% | €18.90K | €741.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%