Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4288 | -1.31% | €1.23M | €670.09M | TraderDétails | ||
€0.01369 | -1.84% | €2.15M | €662.96M | TraderDétails | ||
€0.01442 | -1.52% | €1.54M | €658.50M | TraderDétails | ||
€0.2477 | -2.00% | €388.03K | €605.87M | TraderDétails | ||
€0.1044 | -0.68% | €1.51M | €600.46M | TraderDétails | ||
€0.0000005767 | -1.14% | €196.50K | €568.68M | TraderDétails | ||
€1.71 | +0.64% | €962.18K | €563.36M | TraderDétails | ||
€0.007629 | +3.39% | €455.02K | €557.69M | TraderDétails | ||
€1.47 | -2.21% | €223.93K | €540.43M | TraderDétails | ||
€0.3335 | -0.88% | €413.18K | €534.43M | TraderDétails | ||
€0.000002315 | -0.09% | €1.30M | €486.20M | TraderDétails | ||
€0.01559 | -2.00% | €558.94K | €478.60M | TraderDétails | ||
€0.2468 | -2.70% | €128.34K | €473.77M | TraderDétails | ||
€1.01 | +2.18% | €6.83M | €472.03M | TraderDétails | ||
€0.4691 | +5.47% | €304.93K | €469.10M | TraderDétails | ||
€0.1715 | -0.49% | €687.81K | €468.34M | TraderDétails | ||
€23.26 | -2.12% | €118.94K | €463.13M | TraderDétails | ||
€0.0464 | -0.98% | €4.04M | €459.87M | TraderDétails | ||
€0.3634 | -1.89% | €1.18M | €454.31M | TraderDétails | ||
€0.1171 | +0.02% | €2.74M | €449.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%