Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,067.69 | -2.39% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,877.30 | -2.17% | €1.72B | €468.01B | TraderDétails | ||
€2.51 | -0.77% | €49.02M | €149.45B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.92B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€729.34 | -1.67% | €10.30M | €101.58B | TraderDétails | ||
€163.69 | -3.15% | €123.36M | €88.48B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.84M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005622 | -4.65% | €83.57K | €50.60B | TraderDétails | ||
€3,860.52 | -2.33% | €157.03K | €33.77B | TraderDétails | ||
€0.3001 | -0.61% | €15.92M | €28.40B | TraderDétails | ||
€0.1828 | -2.52% | €44.88M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.7272 | -1.97% | €10.97M | €26.52B | TraderDétails | ||
€20.71 | -1.58% | €26.79M | €14.04B | TraderDétails | ||
€40.25 | +2.17% | €27.42M | €13.43B | TraderDétails | ||
€94,238.35 | -2.33% | €124.39K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3351 | -0.46% | €4.68M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8574 | -- | €153.21K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.91 | -1.94% | €13.53M | €10.25B | TraderDétails | ||
€3,964.71 | -3.12% | €23.29K | €10.07B | TraderDétails | ||
€459.98 | -3.91% | €7.36M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%