Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,236.97 | -2.81% | €1.83B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,791.60 | -6.54% | €1.28B | €457.67B | TraderDétails | ||
€2.47 | -4.34% | €51.22M | €147.11B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.021% | €105.56B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.54 | -3.40% | €11.92M | €100.91B | TraderDétails | ||
€161.39 | -9.00% | €151.52M | €87.24B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.83M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005699 | -8.09% | €88.30K | €51.29B | TraderDétails | ||
€3,767.31 | -7.34% | €176.35K | €32.97B | TraderDétails | ||
€0.2938 | -4.33% | €15.27M | €27.81B | TraderDétails | ||
€0.181 | -8.13% | €56.98M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.7222 | -7.47% | €13.74M | €26.34B | TraderDétails | ||
€20.14 | -10.09% | €22.30M | €13.66B | TraderDétails | ||
€37.75 | -4.42% | €29.76M | €12.60B | TraderDétails | ||
€94,288.43 | -2.83% | €121.50K | €11.97B | TraderDétails | ||
€0.3336 | -4.15% | €4.75M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.02% | €81.74K | €10.40B | TraderDétails | ||
€2.90 | -7.16% | €15.73M | €10.19B | TraderDétails | ||
€3,862.55 | -8.15% | €31.70K | €9.82B | TraderDétails | ||
€468.21 | -6.48% | €7.39M | €9.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%