Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9852 | -6.16% | €6.51M | €645.86M | TraderDétails | ||
€0.01285 | -5.56% | €1.25M | €622.52M | TraderDétails | ||
€0.0135 | -6.00% | €1.73M | €616.95M | TraderDétails | ||
€0.008222 | -0.55% | €510.37K | €602.28M | TraderDétails | ||
€0.2335 | -5.41% | €293.79K | €571.15M | TraderDétails | ||
€1.73 | +0.94% | €4.84M | €569.94M | TraderDétails | ||
€0.09677 | -5.69% | €2.25M | €556.44M | TraderDétails | ||
€0.0000005585 | -1.92% | €580.16K | €550.79M | TraderDétails | ||
€1.38 | -5.08% | €227.22K | €509.88M | TraderDétails | ||
€0.3139 | -4.81% | €513.37K | €503.01M | TraderDétails | ||
€0.000002315 | +4.98% | €685.90K | €486.27M | TraderDétails | ||
€0.4807 | -0.77% | €502.47K | €480.73M | TraderDétails | ||
€0.3665 | -0.07% | €2.13M | €458.23M | TraderDétails | ||
€0.2329 | -5.34% | €213.57K | €447.01M | TraderDétails | ||
€22.24 | -3.56% | €326.00K | €442.83M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.7% | €22.28K | €442.41M | TraderDétails | ||
€0.1619 | -5.91% | €1.24M | €442.07M | TraderDétails | ||
€0.06082 | -1.18% | €459.85K | €434.77M | TraderDétails | ||
€0.1128 | -2.64% | €2.27M | €432.90M | TraderDétails | ||
€0.854 | -0.02% | €437.47K | €422.32M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale : la position de la Réserve fédérale sur l'IA et les cryptoactifs "est sur le point de changer"Analyse : Le point de vue du secrétaire au Trésor américain sur la baisse des taux d'intérêt est en contradiction avec le modèle de la Réserve fédérale (FED)