Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8561 | +0.08% | €217.84K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4847 | +0.69% | €447.60K | €928.43M | TraderDétails | ||
€0.3474 | +3.49% | €1.52M | €912.14M | TraderDétails | ||
€0.00008926 | -0.43% | €2.01M | €862.39M | TraderDétails | ||
€0.07992 | +0.69% | €637.55K | €833.41M | TraderDétails | ||
€3.08 | -3.54% | €5.03M | €825.73M | TraderDétails | ||
€2,854.34 | +0.06% | €981.85K | €811.15M | TraderDétails | ||
€0.8109 | -3.71% | €15.23M | €810.92M | TraderDétails | ||
€2.31 | -0.07% | €1.55M | €798.97M | TraderDétails | ||
€0.1522 | +0.09% | €7.31M | €780.60M | TraderDétails | ||
€0.1315 | -1.94% | €1.78M | €770.61M | TraderDétails | ||
€4.57 | -2.07% | €2.28M | €764.98M | TraderDétails | ||
€0.7575 | -2.96% | €4.89M | €756.72M | TraderDétails | ||
€0.7116 | -0.26% | €430.53K | €750.70M | TraderDétails | ||
€22.49 | -0.45% | €3.12M | €746.11M | TraderDétails | ||
€209.61 | -2.90% | €29.79K | €740.83M | TraderDétails | ||
€0.2557 | -1.29% | €809.12K | €736.62M | TraderDétails | ||
€0.707 | -0.32% | €411.07K | €707.05M | TraderDétails | ||
€1.03 | +1.61% | €2.59M | €677.90M | TraderDétails | ||
€0.4333 | -1.44% | €459.08K | €677.17M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%