Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,904,571.79 | -1.32% | Rp11.27T | Rp36,492.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,107,568.92 | -1.78% | Rp11.73T | Rp8,341.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,263.62 | -1.02% | Rp491.30B | Rp2,808.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.021% | Rp1,366.30T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,735,787.34 | -0.03% | Rp222.91B | Rp1,913.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,952,509.77 | -1.58% | Rp1.69T | Rp1,594.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp270.18B | Rp1,096.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.13 | +4.92% | Rp1.85B | Rp802.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,931,552.66 | -1.86% | Rp324.06M | Rp608.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.72 | +0.86% | Rp214.88B | Rp546.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,531.89 | -0.74% | Rp749.04B | Rp531.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,980.25 | -2.14% | Rp132.80B | Rp509.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,385.68 | -3.45% | Rp496.60B | Rp275.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,324,795.35 | -1.39% | Rp379.72M | Rp233.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp673,017.72 | -2.09% | Rp392.55B | Rp224.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,428.01 | -1.90% | Rp53.84B | Rp201.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,655.36 | -3.37% | Rp133.59B | Rp195.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | +0.01% | Rp13.53B | Rp191.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,152,683.32 | +0.46% | Rp410.87M | Rp186.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,021,485.20 | -0.68% | Rp29.82B | Rp179.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%