Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,843,821.93 | -0.03% | Rp10.70T | Rp36,809.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,847,163.16 | +1.94% | Rp14.42T | Rp8,431.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,426.60 | +1.04% | Rp638.71B | Rp2,818.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.022% | Rp1,444.31T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,879,208.00 | +2.56% | Rp227.01B | Rp1,933.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,016,397.15 | +2.02% | Rp1.73T | Rp1,629.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp299.92B | Rp1,098.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.86 | +4.18% | Rp1.70B | Rp799.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,669,843.08 | +2.13% | Rp298.79M | Rp615.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,750.35 | +0.54% | Rp230.45B | Rp544.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,548.19 | +2.09% | Rp785.88B | Rp534.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,252.42 | +2.07% | Rp148.61B | Rp519.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,905.82 | +3.53% | Rp574.88B | Rp287.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,082,454.87 | +0.55% | Rp409.19M | Rp235.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp678,021.14 | -0.54% | Rp384.03B | Rp226.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,478.05 | +0.24% | Rp61.14B | Rp202.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,180.15 | -0.77% | Rp265.40B | Rp197.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.03% | Rp13.45B | Rp190.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,328,373.62 | +0.81% | Rp420.05M | Rp187.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,072,986.25 | +1.04% | Rp27.46B | Rp180.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%