Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,237.06 | -1.64% | Rp16.95B | Rp12.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,237.54 | -1.17% | Rp13.27B | Rp12.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.97 | -1.51% | Rp39.49B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,969.88 | -0.84% | Rp18.11B | Rp11.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,616.55 | -0.75% | Rp5.18B | Rp11.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01098 | -0.68% | Rp1.85B | Rp10.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,616.78 | -2.06% | Rp11.37B | Rp10.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,787.09 | -1.64% | Rp10.46B | Rp10.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,264.29 | -0.56% | Rp1.01B | Rp10.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0471 | -4.30% | Rp19.06B | Rp9.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp134.21 | +1.83% | Rp8.22B | Rp9.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp308.62 | -3.94% | Rp7.62B | Rp9.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,698.61 | -1.41% | Rp2.87B | Rp9.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,207.23 | +4.20% | Rp37.00B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,297.07 | -2.79% | Rp20.69B | Rp9.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp901.74 | -1.76% | Rp56.88B | Rp8.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp447,495.26 | -0.25% | Rp4.94B | Rp8.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,771.29 | -1.74% | Rp10.52B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp147.49 | +1.61% | Rp14.22B | Rp8.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,175.94 | -1.81% | Rp5.88B | Rp8.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%