Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,966,138,703.31 | +1.92% | Rp35.24T | Rp39,138.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,709,734.61 | +2.48% | Rp22.24T | Rp9,259.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,525.07 | +0.65% | Rp1.52T | Rp3,115.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.041% | Rp2,324.55T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,845,022.56 | +0.93% | Rp250.40B | Rp1,928.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,333,863.32 | +4.40% | Rp2.92T | Rp1,799.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp153.82 | -1.03% | Rp2.63B | Rp1,384.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp399.49B | Rp1,083.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,372,338.98 | +2.53% | Rp220.74M | Rp675.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,970.33 | +2.96% | Rp1.25T | Rp597.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,097.02 | +17.56% | Rp538.90B | Rp585.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,924.87 | +2.73% | Rp170.09B | Rp561.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,821.27 | +0.82% | Rp431.17B | Rp258.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp759,245.25 | +7.19% | Rp457.03B | Rp253.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,964,604,498.92 | +1.95% | Rp459.43M | Rp249.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,326.83 | +1.88% | Rp139.43B | Rp229.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,882.78 | +3.53% | Rp410.23B | Rp227.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,040,488.63 | +3.54% | Rp173.96M | Rp213.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,837,661.29 | +0.62% | Rp242.57B | Rp195.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,346.37 | +3.28% | Rp294.97B | Rp184.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%