Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,276.59 | -- | Rp241.71M | Rp177.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp413,830.99 | +3.24% | Rp112.75B | Rp174.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,127,413.50 | +0.06% | Rp290.83B | Rp162.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,119.41 | +0.28% | Rp133.40B | Rp146.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,844.89 | +1.33% | Rp265.41M | Rp138.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2264 | +2.29% | Rp175.63B | Rp133.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,297.95 | +5.56% | Rp334.18B | Rp118.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,470.88 | +2.66% | Rp128.30B | Rp105.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,667,366.23 | +122.52% | Rp895.28B | Rp100.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,724.64 | +1.30% | Rp57.75B | Rp88.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1993 | +0.5% | Rp327.07B | Rp83.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,532.09 | -3.16% | Rp520.52B | Rp82.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,364,343.19 | +3.56% | Rp202.59B | Rp81.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.19 | +0.09% | Rp24.35B | Rp63.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,123.61 | +7.77% | Rp34.98B | Rp61.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,917.65 | +7.28% | Rp150.57B | Rp60.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,338,465.22 | -0.71% | Rp105.51B | Rp60.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp394,335.53 | +2.79% | Rp134.65B | Rp60.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,968.80 | +4.64% | Rp89.62B | Rp56.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,461.29 | +1.61% | Rp250.24B | Rp55.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%