Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,269.69 | -7.46% | Rp120.17B | Rp26.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp367.14 | -3.39% | Rp21.83B | Rp26.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,799,131.59 | -5.13% | Rp33.41B | Rp25.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,762,960.89 | -4.92% | Rp12.21B | Rp25.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,139.85 | -8.40% | Rp72.07B | Rp24.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp242,740.55 | -6.54% | Rp112.86B | Rp23.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,352.00 | -1.90% | Rp7.01B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,127.73 | -0.03% | Rp104.27B | Rp23.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,274.05 | -9.91% | Rp253.32B | Rp22.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,390.80 | -3.86% | Rp45.19B | Rp22.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,077.62 | -7.11% | Rp69.39B | Rp22.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,765.00 | -2.08% | Rp289.08M | Rp21.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,092.56 | -12.81% | Rp169.57B | Rp21.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,241.32 | -12.45% | Rp101.34B | Rp21.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.94 | -7.27% | Rp480.37B | Rp20.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,499.25 | -8.66% | Rp56.05B | Rp20.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,674.36 | -12.78% | Rp140.57B | Rp20.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,913,785.33 | -0.65% | Rp10.72B | Rp20.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,366.40 | -7.56% | Rp183.84B | Rp20.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,130.97 | -0.11% | Rp166.26M | Rp19.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%