Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,051.32 | -2.78% | R$5.22B | R$12.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,148.08 | -3.63% | R$5.13B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.13 | -2.47% | R$472.69M | R$959.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.0047% | R$632.59B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,695.43 | -1.11% | R$57.50M | R$654.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,084.77 | -4.87% | R$1.04B | R$586.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$68.75M | R$367.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03771 | -1.24% | R$444.40K | R$339.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,052.48 | -3.17% | R$777.93K | R$219.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.95% | R$76.64M | R$181.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -5.11% | R$362.59M | R$181.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.74 | -3.61% | R$109.71M | R$173.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.85 | -2.31% | R$149.81M | R$92.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.81 | +3.81% | R$139.93M | R$83.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,758.50 | -2.54% | R$817.54K | R$77.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,438.14 | -4.93% | R$1.00M | R$67.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -3.93% | R$32.54M | R$67.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.00 | -5.36% | R$101.79M | R$66.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.64M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,083.81 | -5.18% | R$37.84M | R$61.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.27%46.73%