Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1191 | -0.94% | R$7.94M | R$8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.80 | +4.29% | R$19.73M | R$8.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.50 | -0.04% | R$17.48M | R$8.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$568.65 | -0.84% | R$1.93M | R$8.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.74 | -1.22% | R$4.65M | R$8.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | +0.04% | R$54.68M | R$7.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4327 | +2.03% | R$12.84M | R$7.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8,434.02 | -2.25% | R$4.68M | R$7.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.96 | -1.71% | R$11.20M | R$7.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$73.81 | +0.66% | R$18.64M | R$7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.30 | +1.05% | R$14.51M | R$7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,452.16 | +0.56% | R$4.49M | R$6.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.92 | +2.51% | R$277.98K | R$6.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.88 | +1.80% | R$17.36M | R$6.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$127.10K | R$6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.83 | +1.57% | R$24.83M | R$6.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.51 | +0.62% | R$9.38M | R$6.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01747 | +8.48% | R$112.94M | R$6.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.89 | -0.11% | R$14.42M | R$6.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.91 | -3.68% | R$33.21M | R$6.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%