Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3,018.24 | +0.49% | R$24.02M | R$60.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.01 | -0.04% | R$33.55M | R$56.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | -0.97% | R$39.00M | R$54.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.57 | -0.31% | R$106.76K | R$47.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615.72 | +0.34% | R$37.75M | R$46.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.65 | +2.30% | R$17.62M | R$45.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006849 | +0.93% | R$25.82M | R$40.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.49 | +1.90% | R$76.15M | R$32.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$54.38 | +0.63% | R$32.69M | R$32.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,738.96 | -3.25% | R$63.93M | R$26.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$4.29M | R$25.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.52 | +5.93% | R$78.91M | R$23.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005536 | +0.32% | R$42.07M | R$23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.90 | +7.18% | R$14.98M | R$22.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$907.70 | -4.09% | R$125.84M | R$19.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$118.11 | +0.36% | R$23.05M | R$18.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,822.03 | -0.2% | R$12.23M | R$17.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.70 | +0.07% | R$27.27M | R$17.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.03 | +1.07% | R$7.07M | R$16.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.12 | +0.18% | R$24.24M | R$16.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%