Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$596,446.10 | -2.96% | R$11.93B | R$11.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,898.39 | -7.34% | R$8.75B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.69 | -4.97% | R$320.33M | R$933.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.031% | R$674.08B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,586.16 | -3.77% | R$74.64M | R$638.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,017.92 | -10.97% | R$925.35M | R$550.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$61.96M | R$369.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03813 | -0.85% | R$580.09K | R$343.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,847.09 | -6.93% | R$1.12M | R$208.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -3.67% | R$98.61M | R$176.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -9.58% | R$348.44M | R$171.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | -9.55% | R$84.38M | R$165.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.95 | -11.21% | R$136.68M | R$85.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.45 | -5.47% | R$183.35M | R$79.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$597,056.75 | -2.77% | R$715.04K | R$75.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.03% | R$1.06M | R$65.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -5.19% | R$29.61M | R$65.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.29 | -9.13% | R$97.87M | R$64.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,537.54 | -7.37% | R$202.22K | R$62.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,953.40 | -6.63% | R$45.77M | R$58.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
na cadeia de finanças rendimentos: o APY do pool Mitosis USDT atinge 23,83%, o APY do pool Syrup USDC atinge 9,19%Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos Estados Unidos teve uma entrada líquida de 443,9 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 219,1 milhões de dólares.