Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,993.63 | -1.34% | R$3.95B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,097.41 | -1.48% | R$3.46B | R$2.78T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$380.81B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.25 | -3.86% | R$165.10M | R$906.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,623.37 | -0.9% | R$37.43M | R$643.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$973.63 | -3.67% | R$500.18M | R$526.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$60.78M | R$367.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02987 | +1.50% | R$491.79K | R$268.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,000.63 | -1.72% | R$1.82M | R$203.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +0.46% | R$64.33M | R$183.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -4.04% | R$157.90M | R$172.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.51 | -5.72% | R$39.62M | R$164.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.68 | -7.22% | R$120.78M | R$89.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$612,806.11 | -1.27% | R$156.69K | R$77.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$224.85 | -0.17% | R$156.40M | R$75.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -3.78% | R$24.85M | R$65.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$629.37K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.13 | -3.51% | R$41.69M | R$63.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,682.52 | +0.02% | R$126.61K | R$62.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,025.20 | -0.59% | R$21.02M | R$60.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.1%46.9%