Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$598,782.88 | -1.12% | R$12.92B | R$11.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,032.95 | -3.91% | R$9.59B | R$2.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.84 | -0.74% | R$340.46M | R$942.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.039% | R$647.00B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,579.11 | -1.99% | R$72.94M | R$637.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,026.17 | -5.72% | R$881.84M | R$554.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.04% | R$97.56M | R$369.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03673 | -4.03% | R$529.66K | R$330.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,969.22 | -3.95% | R$1.07M | R$209.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.99% | R$101.55M | R$178.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -4.26% | R$327.83M | R$172.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.57 | -3.54% | R$74.09M | R$166.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.19 | -7.28% | R$134.56M | R$85.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$245.93 | +3.09% | R$183.02M | R$82.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,895.78 | -1.24% | R$736.19K | R$76.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -1.08% | R$27.92M | R$66.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$1.03M | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.60 | -1.96% | R$84.56M | R$65.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,512.57 | -6.00% | R$202.71K | R$62.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,940.16 | -4.47% | R$45.19M | R$58.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%