Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,095.46 | -3.08% | €842.40M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.07 | -3.06% | €816.30M | €473.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.12% | €69.13M | €149.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.0081% | €102.37B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.20 | -0.91% | €9.63M | €101.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.10 | -3.46% | €161.67M | €90.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.58M | €57.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00589 | -1.71% | €69.94K | €53.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,915.20 | -3.27% | €138.07K | €34.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.301 | -3.49% | €12.68M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1873 | -4.43% | €58.84M | €28.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7376 | -3.19% | €17.36M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.98 | -3.61% | €24.55M | €14.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.87 | +4.38% | €23.47M | €12.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,098.71 | -3.03% | €118.17K | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.56 | -3.73% | €121.59K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3358 | -2.80% | €5.17M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -4.08% | €16.36M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €269.98K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.21 | -5.25% | €6.11M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%