Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2995 | +2.16% | €11.34M | €2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4473 | +0.28% | €5.55M | €2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.37 | +1.27% | €2.40M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2103 | +0.86% | €763.43K | €2.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07842 | +4.29% | €10.62M | €2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002057 | -2.53% | €287.01K | €2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.12 | +2.47% | €35.52K | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2184 | +1.39% | €1.94M | €1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02208 | +4.16% | €738.24K | €1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.00 | +3.26% | €832.54K | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8612 | +0.07% | €4.02M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.60 | +0.95% | €1.70M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.17% | €26.08K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02627 | -0.57% | €7.28M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | +2.39% | €1.68M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8163 | +1.38% | €2.13M | €1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2587 | +1.27% | €1.75M | €1.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.33 | +1.44% | €4.18M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000185 | +1.96% | €4.02M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01916 | +0.36% | €1.35M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%