Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€479.22 | +0.5% | €3.77M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.24 | -0.16% | €5.08M | €8.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2067 | -0.17% | €6.12M | €8.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.21 | +0.54% | €16.86K | €7.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.19 | +0.76% | €6.06M | €7.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | +0.85% | €3.13M | €7.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001088 | +1.43% | €4.09M | €6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.42 | +2.47% | €12.55M | €5.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.63 | +0.78% | €4.94M | €5.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€275.88 | -1.49% | €9.49M | €4.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8599 | -0.03% | €687.85K | €3.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5733 | +8.32% | €13.15M | €3.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008803 | +0.82% | €6.39M | €3.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | +6.55% | €2.65M | €3.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.71 | -5.04% | €20.75M | €2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.80 | +0.59% | €3.72M | €2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€290.42 | +0.86% | €1.87M | €2.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.18 | +0.99% | €4.23M | €2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.82 | +1.90% | €1.09M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8174 | +1.11% | €3.88M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%