Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,057.14 | -1.28% | €2.09B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.29 | -3.31% | €1.63B | €461.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.48 | -1.11% | €51.62M | €148.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.021% | €96.65B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€723.77 | -1.73% | €10.73M | €100.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.82 | -4.61% | €129.86M | €87.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.16M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005696 | -3.19% | €88.62K | €51.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,827.68 | -3.29% | €63.74K | €33.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.298 | -1.74% | €15.16M | €28.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.181 | -3.36% | €46.04M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7199 | -2.10% | €11.29M | €26.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.45 | -1.83% | €24.31M | €13.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.87 | +0.05% | €26.95M | €12.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,056.97 | -1.46% | €123.59K | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3338 | -0.94% | €4.69M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -- | €156.61K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -2.11% | €13.60M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,930.05 | -1.86% | €28.70K | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.15 | -4.27% | €7.21M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%