Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,831.90 | -0.61% | ₫825.87M | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫390,582.24 | -5.39% | ₫2.20B | ₫11.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,449.87 | -7.32% | ₫251.12B | ₫11.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316.26 | -5.82% | ₫20.65B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,602.41 | -6.03% | ₫28.71B | ₫10.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,729.96 | -1.30% | ₫1.68B | ₫10.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,948.05 | -0.39% | ₫9.31B | ₫10.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5255 | -5.73% | ₫743.42M | ₫10.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,158.25 | -7.24% | ₫111.08B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199.98 | -5.14% | ₫110.01B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,046.44 | -4.81% | ₫25.17B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.99 | -2.97% | ₫87.10B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫135.27 | -3.03% | ₫13.84B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,291.21 | -5.73% | ₫1.71B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,082.66 | -5.84% | ₫81.15B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,176.30 | -4.56% | ₫5.18B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫852.72 | -4.93% | ₫22.70B | ₫9.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,585.51 | -0.17% | ₫65.62B | ₫9.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,666.31 | -4.93% | ₫564.04B | ₫9.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,435.28 | -5.48% | ₫20.01B | ₫9.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%