Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,915.04 | -0.92% | ₫8.70B | ₫13.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,545.33 | +0.25% | ₫405.34M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,536.72 | -5.73% | ₫48.73B | ₫13.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,891.29 | -5.39% | ₫188.26B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,226.78 | -1.85% | ₫39.11B | ₫13.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,160.03 | +0.09% | ₫120.53M | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,959.77 | -0.99% | ₫45.75B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,044.65 | -1.52% | ₫36.88B | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,970.33 | -2.57% | ₫32.37B | ₫12.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198,079.66 | -7.06% | ₫36.73B | ₫12.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,125.98 | -0.03% | ₫54.18B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03295 | -7.93% | ₫73.76B | ₫12.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,497.10 | -2.94% | ₫67.23B | ₫12.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,033.39 | -4.39% | ₫26.57B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,718.07 | -3.12% | ₫53.99B | ₫12.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641.49 | -1.92% | ₫10.54B | ₫12.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,012.85 | -9.77% | ₫292.95B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0123 | +0.44% | ₫380.81M | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02869 | -4.14% | ₫1.58B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,283,248.21 | -5.54% | ₫24.91B | ₫12.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%