Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,481.04 | -2.35% | ₫8.35B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,906.17 | -0.49% | ₫502.70M | ₫13.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,301.19 | +2.92% | ₫9.92B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | +0.03% | ₫37.87M | ₫13.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,143.96 | +4.89% | ₫16.42B | ₫12.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,763.30 | +0.4% | ₫16.24B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | -- | ₫58.23B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,627.45 | +1.42% | ₫26.16B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,082.69 | +2.75% | ₫77.23B | ₫12.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,291.15 | +4.14% | ₫30.35B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,695.37 | +2.54% | ₫17.17B | ₫12.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,499.55 | +0.84% | ₫14.32B | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,360.43 | -1.26% | ₫21.50B | ₫12.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01215 | +0.12% | ₫228.24M | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,653.14 | +4.19% | ₫16.77B | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03055 | +1.50% | ₫33.44B | ₫11.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613.98 | -0.67% | ₫405.43M | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,243,043.63 | +1.81% | ₫6.76B | ₫11.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫164,586.25 | +4.22% | ₫27.72B | ₫11.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,487.02 | +3.61% | ₫1.27B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%