Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02766 | +3.13% | ₫2.26B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫406,321.98 | +3.58% | ₫501.79M | ₫11.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.98 | +1.03% | ₫9.85B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,460.18 | +0.33% | ₫1.01B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,822.96 | -0.51% | ₫693.91M | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,433.36 | +0.31% | ₫54.82B | ₫11.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫192,488.85 | +1.10% | ₫716.88M | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5489 | +1.44% | ₫235.82M | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,982.34 | +1.58% | ₫5.29B | ₫10.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,086.73 | +3.49% | ₫8.57B | ₫10.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫206.41 | +5.98% | ₫94.24B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,069.70 | +1.85% | ₫847.02M | ₫10.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.98 | -2.24% | ₫75.68B | ₫10.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.01 | +4.37% | ₫263.82M | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,172.16 | +3.95% | ₫50.73B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136.19 | -0.66% | ₫5.93B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,550.54 | +0.35% | ₫726.62M | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫882.40 | +1.95% | ₫6.93B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0791 | -3.08% | ₫55.92B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,617.85 | +1.88% | ₫7.76B | ₫9.76T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%