Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4278 | -2.62% | €1.89M | €668.49M | OperarDetalles | ||
€0.01359 | -4.24% | €1.78M | €658.49M | OperarDetalles | ||
€0.01435 | -4.06% | €2.09M | €655.53M | OperarDetalles | ||
€0.008253 | +7.63% | €506.90K | €603.30M | OperarDetalles | ||
€0.2458 | -4.48% | €456.32K | €601.27M | OperarDetalles | ||
€0.1025 | -4.46% | €2.35M | €589.60M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -3.66% | €1.40M | €560.45M | OperarDetalles | ||
€0.0000005669 | -2.49% | €720.19K | €559.07M | OperarDetalles | ||
€1.46 | -4.04% | €215.80K | €535.72M | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -4.66% | €431.42K | €525.25M | OperarDetalles | ||
€0.4816 | +2.58% | €541.56K | €481.66M | OperarDetalles | ||
€0.2456 | -4.14% | €398.74K | €471.47M | OperarDetalles | ||
€0.1704 | -1.43% | €898.96K | €465.31M | OperarDetalles | ||
€0.000002198 | -6.12% | €628.45K | €461.66M | OperarDetalles | ||
€0.01503 | -6.03% | €864.02K | €461.29M | OperarDetalles | ||
€22.99 | -2.78% | €224.41K | €457.68M | OperarDetalles | ||
€0.366 | -2.83% | €1.98M | €457.52M | OperarDetalles | ||
€0.9767 | -6.34% | €6.27M | €455.06M | OperarDetalles | ||
€0.04507 | -6.71% | €6.17M | €446.66M | OperarDetalles | ||
€0.1153 | -4.21% | €1.93M | €442.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.