Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8548 | -0.16% | €6.00K | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.4829 | -10.20% | €837.00K | €924.98M | TraderDétails | ||
€0.3329 | +1.06% | €1.35M | €873.89M | TraderDétails | ||
€0.00009038 | -10.40% | €3.22M | €873.24M | TraderDétails | ||
€3.16 | -8.00% | €11.84M | €848.11M | TraderDétails | ||
€0.8401 | -11.74% | €30.01M | €840.15M | TraderDétails | ||
€0.07941 | -8.11% | €1.50M | €828.08M | TraderDétails | ||
€2,853.29 | -0.86% | €1.60M | €810.85M | TraderDétails | ||
€2.31 | -6.96% | €2.44M | €796.90M | TraderDétails | ||
€0.7924 | -10.16% | €9.03M | €791.57M | TraderDétails | ||
€0.1537 | -9.11% | €17.90M | €788.11M | TraderDétails | ||
€4.69 | -1.87% | €5.45M | €786.60M | TraderDétails | ||
€0.1334 | -0.49% | €6.40M | €781.40M | TraderDétails | ||
€217.57 | -4.40% | €34.08K | €770.72M | TraderDétails | ||
€22.80 | -8.87% | €2.90M | €756.28M | TraderDétails | ||
€0.7162 | -3.90% | €1.62M | €755.41M | TraderDétails | ||
€0.2603 | -6.74% | €1.84M | €749.70M | TraderDétails | ||
€0.7134 | -7.89% | €729.29K | €713.40M | TraderDétails | ||
€0.01431 | -9.29% | €2.39M | €692.89M | TraderDétails | ||
€0.4412 | -9.77% | €2.39M | €689.49M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%