Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6013 | -4.33% | €6.68M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.01938 | -2.19% | €1.16M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1,585.46 | -5.88% | €1.99M | €1.38B | TraderDétails | ||
€93.38 | -4.69% | €820.35K | €1.35B | TraderDétails | ||
€0.4352 | -6.37% | €3.93M | €1.33B | TraderDétails | ||
€13.05 | -2.88% | €6.46M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.8522 | -0.03% | €5.45M | €1.23B | TraderDétails | ||
€3.21 | -1.95% | €395.27K | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.29 | -11.43% | €14.38M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.07446 | -2.36% | €2.23M | €1.20B | TraderDétails | ||
€4.79 | -5.02% | €4.52M | €1.19B | TraderDétails | ||
€1.14 | -2.92% | €16.62K | €1.14B | TraderDétails | ||
€1.52 | -9.28% | €6.26M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.6493 | -8.48% | €9.67M | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.6144 | -6.56% | €3.11M | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.003102 | -6.06% | €26.40M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.7916 | -9.93% | €7.26M | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.20 | -5.45% | €10.33M | €1.07B | TraderDétails | ||
€2,851.89 | -0.45% | €592.57K | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.8529 | -0.04% | €5.58K | €1.01B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les indicateurs avancés de l'inflation « explosent », les perspectives de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) deviennent incertaines.Au cours des 4 dernières heures, le montant liquidé d'Ethereum a atteint 5698,48 millions de dollars, tandis que le montant liquidé de Bitcoin a atteint 1966,60 millions de dollars.