Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3259 | -4.29% | €15.55M | €2.55B | TraderDétails | ||
€4.72 | -6.49% | €4.54M | €2.53B | TraderDétails | ||
€0.4508 | -4.02% | €14.77M | €2.32B | TraderDétails | ||
€0.000002096 | +2.47% | €542.52K | €2.09B | TraderDétails | ||
€0.07787 | -6.89% | €20.52M | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.217 | -7.23% | €2.92M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.854 | +0.02% | €2.69M | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.2025 | -5.23% | €2.30M | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.02107 | -5.69% | €1.37M | €1.81B | TraderDétails | ||
€3.87 | -5.46% | €2.44M | €1.79B | TraderDétails | ||
€0.02809 | -11.07% | €10.85M | €1.76B | TraderDétails | ||
€14.53 | -2.17% | €9.51M | €1.73B | TraderDétails | ||
€3.26 | -7.92% | €3.35M | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.06% | €28.48K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.281 | -6.37% | €8.31M | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.8587 | -8.34% | €7.39M | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.00002047 | -9.86% | €11.18M | €1.58B | TraderDétails | ||
€7.66 | -5.66% | €18.89M | €1.53B | TraderDétails | ||
€8.12 | +4.91% | €219.92K | €1.53B | TraderDétails | ||
€2.13 | -6.90% | €5.85M | €1.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Les indicateurs avancés de l'inflation « explosent », les perspectives de baisse des taux de la La Réserve fédérale (FED) deviennent incertaines.Au cours des 4 dernières heures, le montant liquidé d'Ethereum a atteint 5698,48 millions de dollars, tandis que le montant liquidé de Bitcoin a atteint 1966,60 millions de dollars.