Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,321.02 | -2.90% | Rp902.16M | Rp7.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,392.10 | +0.02% | Rp382.47M | Rp6.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp243,227.06 | -2.14% | Rp767.61M | Rp6.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01645 | -5.22% | Rp1.81B | Rp6.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,443.65 | -8.34% | Rp73.21B | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,565.12 | +1.10% | Rp1.00B | Rp6.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,688.56 | -4.84% | Rp41.44B | Rp6.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,196.80 | +5.87% | Rp8.91B | Rp6.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3341 | -0.47% | Rp221.42M | Rp6.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.41 | -4.00% | Rp37.68B | Rp6.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,564.71 | -- | Rp664.33M | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp655.48 | -0.58% | Rp7.69B | Rp6.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.45 | -5.61% | Rp29.24B | Rp6.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,937.14 | -2.17% | Rp685.34M | Rp6.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp538.38 | -2.34% | Rp11.45B | Rp6.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,292.10 | -3.37% | Rp16.04B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.99 | -4.96% | Rp8.46B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04856 | -4.32% | Rp34.40B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9.18 | -3.37% | Rp125.96M | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,196.30 | -1.11% | Rp3.79B | Rp5.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%