Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,218,799.51 | -0.43% | Rp1.02B | Rp5.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,754.46 | +0.29% | Rp13.30B | Rp5.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,935.78 | -0.62% | Rp6.87B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,140.68 | +0.78% | Rp2.06B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,620.33 | +0.13% | Rp118.42B | Rp5.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,604.28 | +13.67% | Rp174.59B | Rp5.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,450.98 | +0.29% | Rp554.02M | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,891.33 | +1.73% | Rp2.27B | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.00 | +5.45% | Rp15.48B | Rp5.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,499.43 | -0.67% | Rp20.19B | Rp5.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,536.14 | -0.05% | Rp1.56B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,591.88 | -0.07% | Rp471.70M | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,788.35 | +1.92% | Rp261.97M | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp537.03 | -0.38% | Rp124.07M | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp117,765.80 | +12.78% | Rp88.98B | Rp5.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.21 | +0.61% | Rp3.96B | Rp4.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,860.30 | +0.96% | Rp5.03B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.94 | -0.77% | Rp524.69M | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp283,651.33 | +1.24% | Rp243.36M | Rp4.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp48.03 | -5.25% | Rp14.73B | Rp4.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%