Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19616 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00312 | +11.80% | $22.93M | $1.10B | CommercioDettagli | ||
$0.5528 | +1.17% | $600.82K | $1.05B | CommercioDettagli | ||
$0.381 | -2.00% | $1.67M | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$0.0001021 | +0.46% | $2.78M | $986.40M | CommercioDettagli | ||
$0.09173 | +1.06% | $1.33M | $959.16M | CommercioDettagli | ||
$0.184 | +6.50% | $20.35M | $943.62M | CommercioDettagli | ||
$3,330.50 | +0.22% | $3.49M | $938.29M | CommercioDettagli | ||
$0.3169 | -1.49% | $3.27M | $912.67M | CommercioDettagli | ||
$0.9045 | +1.29% | $11.30M | $904.48M | CommercioDettagli | ||
$2.59 | -1.05% | $1.64M | $894.56M | CommercioDettagli | ||
$5.32 | +2.55% | $4.14M | $892.61M | CommercioDettagli | ||
$3.29 | +2.40% | $6.00M | $883.11M | CommercioDettagli | ||
$0.1466 | -1.34% | $3.44M | $858.75M | CommercioDettagli | ||
$0.8582 | +1.40% | $7.94M | $857.27M | CommercioDettagli | ||
$0.8107 | +0.39% | $475.87K | $855.63M | CommercioDettagli | ||
$243.08 | +2.66% | $19.99K | $854.62M | CommercioDettagli | ||
$25.00 | +0.24% | $2.34M | $829.20M | CommercioDettagli | ||
$1.23 | +2.41% | $7.13M | $809.94M | CommercioDettagli | ||
$0.1992 | -0.49% | $656.38K | $793.09M | CommercioDettagli | ||
$0.7899 | +0.47% | $1.37M | $789.90M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%