Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19614 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,900.70 | -1.14% | $813.85M | $2.26T | CommercioDettagli | ||
$4,233.04 | -0.7% | $1.22B | $510.96B | CommercioDettagli | ||
$2.90 | -3.49% | $93.66M | $172.78B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.034% | $96.47B | $167.01B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$834.10 | -0.88% | $7.10M | $116.17B | CommercioDettagli | ||
$181.42 | +0.65% | $138.20M | $97.97B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.06% | $10.09M | $67.80B | CommercioDettagli | ||
$0.005759 | -17.95% | $110.83K | $51.83B | CommercioDettagli | ||
$4,220.90 | -0.84% | $15.21K | $37.26B | CommercioDettagli | ||
$0.3504 | +0.12% | $15.23M | $33.17B | CommercioDettagli | ||
$0.2145 | -1.47% | $49.91M | $32.30B | CommercioDettagli | ||
$0.8621 | -7.18% | $16.76M | $31.42B | CommercioDettagli | ||
$25.05 | +3.51% | $28.60M | $16.98B | CommercioDettagli | ||
$113,901.00 | -1.08% | $20.00K | $14.46B | CommercioDettagli | ||
$42.20 | -0.33% | $20.60M | $14.08B | CommercioDettagli | ||
$0.3992 | -2.11% | $5.22M | $12.50B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | -1.06% | $12.79M | $12.31B | CommercioDettagli | ||
$4,495.02 | -0.28% | $18.55K | $11.60B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -- | $178.08K | $11.55B | CommercioDettagli | ||
$552.59 | -2.47% | $4.02M | $11.00B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.38%48.62%