Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19616 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.43 | +0.7% | $3.43M | $1.66B | CommercioDettagli | ||
$0.6781 | +0.17% | $5.18M | $1.61B | CommercioDettagli | ||
$104.35 | -1.37% | $1.56M | $1.51B | CommercioDettagli | ||
$0.495 | +0.89% | $1.45M | $1.51B | CommercioDettagli | ||
$0.08189 | -2.45% | $5.01M | $1.45B | CommercioDettagli | ||
$0.9977 | -0.01% | $21.49M | $1.44B | CommercioDettagli | ||
$5.79 | +3.20% | $5.59M | $1.44B | CommercioDettagli | ||
$1,652.95 | -2.28% | $2.38M | $1.43B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -0.03% | $21.40K | $1.38B | CommercioDettagli | ||
$3.61 | +0.8% | $378.34K | $1.37B | CommercioDettagli | ||
$13.78 | -0.16% | $5.29M | $1.34B | CommercioDettagli | ||
$1.30 | +0.26% | $44.17K | $1.30B | CommercioDettagli | ||
$1.71 | +0.31% | $9.53M | $1.28B | CommercioDettagli | ||
$1.35 | -0.7% | $11.12M | $1.26B | CommercioDettagli | ||
$0.7215 | +1.84% | $6.59M | $1.26B | CommercioDettagli | ||
$3,341.30 | +0.39% | $1.70M | $1.25B | CommercioDettagli | ||
$0.8834 | +1.74% | $7.85M | $1.22B | CommercioDettagli | ||
$1.35 | +5.08% | $9.28M | $1.20B | CommercioDettagli | ||
$0.6695 | -0.88% | $1.29M | $1.20B | CommercioDettagli | ||
$1.34 | +8.18% | $19.96M | $1.18B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%