Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19616 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,227.10 | +0.17% | $784.67M | $2.27T | CommercioDettagli | ||
$4,303.42 | +1.87% | $1.33B | $519.45B | CommercioDettagli | ||
$2.93 | -1.04% | $83.58M | $174.21B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0071% | $98.59B | $167.01B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$836.90 | -0.11% | $7.46M | $116.56B | CommercioDettagli | ||
$184.64 | +2.72% | $130.55M | $99.74B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $14.55M | $67.58B | CommercioDettagli | ||
$0.005037 | -20.53% | $112.04K | $45.33B | CommercioDettagli | ||
$4,287.70 | +2.12% | $17.00K | $37.85B | CommercioDettagli | ||
$0.3487 | -0.58% | $15.11M | $33.02B | CommercioDettagli | ||
$0.2173 | +0.05% | $59.65M | $32.72B | CommercioDettagli | ||
$0.8821 | -2.50% | $16.13M | $32.15B | CommercioDettagli | ||
$26.08 | +6.62% | $35.79M | $17.68B | CommercioDettagli | ||
$114,383.60 | +0.17% | $22.36K | $14.53B | CommercioDettagli | ||
$42.74 | -0.36% | $22.46M | $14.26B | CommercioDettagli | ||
$0.4022 | +0.03% | $5.69M | $12.59B | CommercioDettagli | ||
$3.53 | +0.11% | $16.53M | $12.42B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -- | $70.75K | $11.58B | CommercioDettagli | ||
$4,437.66 | -1.40% | $20.56K | $11.40B | CommercioDettagli | ||
$557.57 | -0.27% | $3.98M | $11.10B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%