Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19616 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2375 | -0.32% | $11.15M | $10.06B | CommercioDettagli | ||
$23.31 | +1.08% | $3.09M | $9.84B | CommercioDettagli | ||
$9.62 | -0.32% | $125.33K | $8.87B | CommercioDettagli | ||
$115.87 | +0.98% | $7.32M | $8.83B | CommercioDettagli | ||
$3.27 | +1.67% | $1.58M | $8.40B | CommercioDettagli | ||
$0.00001245 | +0.21% | $13.43M | $7.33B | CommercioDettagli | ||
$10.46 | +1.40% | $5.36M | $6.28B | CommercioDettagli | ||
$3.85 | +0.81% | $8.51M | $5.86B | CommercioDettagli | ||
$0.1437 | +0.27% | $1.71M | $4.82B | CommercioDettagli | ||
$1.34 | -1.47% | $8.72M | $4.51B | CommercioDettagli | ||
$294.10 | +4.13% | $7.25M | $4.47B | CommercioDettagli | ||
$0.00001048 | -0.51% | $6.58M | $4.41B | CommercioDettagli | ||
$0.659 | +2.09% | $11.64M | $4.36B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -0.09% | $1.43M | $4.28B | CommercioDettagli | ||
$349.50 | -0.17% | $3.20M | $3.35B | CommercioDettagli | ||
$21.24 | +0.42% | $5.73M | $3.25B | CommercioDettagli | ||
$2.52 | +0.79% | $3.51M | $3.14B | CommercioDettagli | ||
$4.44 | +1.25% | $2.00M | $3.04B | CommercioDettagli | ||
$0.9425 | +0.52% | $7.00M | $2.97B | CommercioDettagli | ||
$139.56 | +12.48% | $23.79M | $2.93B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%