Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,387.10 | +0.03% | $845.19M | $2.23T | CommercioDettagli | ||
$4,491.76 | -3.04% | $800.71M | $542.18B | CommercioDettagli | ||
$2.98 | -1.84% | $126.82M | $177.25B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.008% | $85.98B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$876.60 | +1.08% | $8.29M | $122.01B | CommercioDettagli | ||
$210.53 | +0.25% | $169.93M | $113.82B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $14.39M | $69.55B | CommercioDettagli | ||
$0.006925 | +1.85% | $102.84K | $62.32B | CommercioDettagli | ||
$4,482.00 | -2.58% | $12.38K | $39.20B | CommercioDettagli | ||
$0.2214 | -0.43% | $30.65M | $33.37B | CommercioDettagli | ||
$0.3431 | -2.03% | $10.55M | $32.48B | CommercioDettagli | ||
$0.8523 | -2.19% | $7.93M | $31.09B | CommercioDettagli | ||
$24.88 | +1.35% | $33.88M | $16.87B | CommercioDettagli | ||
$112,450.60 | -0.12% | $38.14K | $14.28B | CommercioDettagli | ||
$46.72 | -6.90% | $26.08M | $12.65B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.02% | $11.19K | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$3.44 | -1.46% | $10.26M | $12.11B | CommercioDettagli | ||
$0.3786 | -2.14% | $3.23M | $11.87B | CommercioDettagli | ||
$4,622.87 | -2.05% | $45.58K | $11.71B | CommercioDettagli | ||
$553.38 | -0.81% | $3.74M | $11.02B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%