Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5174 | +6.81% | $3.60M | $1.58B | CommercioDettagli | ||
$0.02191 | -0.85% | $1.44M | $1.57B | CommercioDettagli | ||
$0.6473 | +0.85% | $3.24M | $1.53B | CommercioDettagli | ||
$105.43 | +0.7% | $371.45K | $1.53B | CommercioDettagli | ||
$6.07 | -0.45% | $938.09K | $1.51B | CommercioDettagli | ||
$0.9978 | +0.04% | $10.10M | $1.44B | CommercioDettagli | ||
$0.07984 | +2.62% | $2.41M | $1.41B | CommercioDettagli | ||
$1,549.07 | -1.99% | $854.25K | $1.34B | CommercioDettagli | ||
$3.51 | -0.7% | $1.78M | $1.34B | CommercioDettagli | ||
$13.66 | +2.93% | $3.49M | $1.33B | CommercioDettagli | ||
$1.72 | +2.65% | $2.47M | $1.31B | CommercioDettagli | ||
$3,397.60 | +0.46% | $822.09K | $1.27B | CommercioDettagli | ||
$1.26 | +2.32% | $52.28K | $1.26B | CommercioDettagli | ||
$0.7181 | +3.17% | $2.98M | $1.25B | CommercioDettagli | ||
$1.27 | +4.31% | $4.88M | $1.18B | CommercioDettagli | ||
$0.9992 | +0.03% | $24.98K | $1.18B | CommercioDettagli | ||
$0.6505 | +1.22% | $1.72M | $1.16B | CommercioDettagli | ||
$0.003231 | +10.86% | $20.66M | $1.14B | CommercioDettagli | ||
$1.27 | +0.88% | $2.71M | $1.14B | CommercioDettagli | ||
$1.27 | -2.47% | $5.79M | $1.13B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%