Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3574 | +4.60% | $9.74M | $2.84B | CommercioDettagli | ||
$0.5216 | +0.81% | $6.01M | $2.76B | CommercioDettagli | ||
$5.03 | -0.74% | $2.86M | $2.70B | CommercioDettagli | ||
$0.243 | -0.24% | $845.72K | $2.54B | CommercioDettagli | ||
$0.000002408 | -1.26% | $282.94K | $2.40B | CommercioDettagli | ||
$0.08932 | +2.37% | $11.01M | $2.35B | CommercioDettagli | ||
$11.90 | +5.17% | $44.21K | $2.24B | CommercioDettagli | ||
$0.2528 | -0.06% | $2.08M | $2.20B | CommercioDettagli | ||
$0.02515 | +1.57% | $804.80K | $2.16B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.1% | $4.19M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
$4.56 | +1.17% | $942.12K | $2.12B | CommercioDettagli | ||
$16.98 | -0.07% | $2.11M | $2.02B | CommercioDettagli | ||
$4.53 | -0.17% | $19.55K | $1.95B | CommercioDettagli | ||
$0.0303 | -1.99% | $8.36M | $1.90B | CommercioDettagli | ||
$3.63 | +0.52% | $1.89M | $1.88B | CommercioDettagli | ||
$0.9438 | +0.32% | $2.43M | $1.86B | CommercioDettagli | ||
$0.2978 | -0.36% | $2.09M | $1.78B | CommercioDettagli | ||
$8.51 | +1.06% | $4.96M | $1.70B | CommercioDettagli | ||
$0.0000215 | +0.17% | $4.29M | $1.66B | CommercioDettagli | ||
$2.33 | +1.08% | $2.42M | $1.60B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%