Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.72 | +2.65% | $5.49M | $10.43B | CommercioDettagli | ||
$0.2407 | -0.89% | $7.86M | $10.20B | CommercioDettagli | ||
$9.56 | +0.66% | $29.79K | $8.82B | CommercioDettagli | ||
$0.2589 | +21.92% | $52.23M | $8.69B | CommercioDettagli | ||
$113.26 | -0.01% | $6.58M | $8.63B | CommercioDettagli | ||
$3.16 | +0.03% | $1.44M | $8.13B | CommercioDettagli | ||
$0.00001252 | -0.09% | $3.86M | $7.38B | CommercioDettagli | ||
$9.94 | +0.18% | $6.57M | $5.96B | CommercioDettagli | ||
$3.87 | -0.43% | $10.72M | $5.90B | CommercioDettagli | ||
$323.82 | -4.23% | $12.94M | $4.92B | CommercioDettagli | ||
$0.9995 | +0.03% | $621.76K | $4.62B | CommercioDettagli | ||
$0.0000101 | -0.28% | $9.54M | $4.25B | CommercioDettagli | ||
$0.6185 | -2.13% | $14.43M | $4.09B | CommercioDettagli | ||
$1.20 | +1.67% | $2.88M | $3.91B | CommercioDettagli | ||
$173.36 | +5.95% | $33.92M | $3.64B | CommercioDettagli | ||
$21.72 | +0.24% | $4.40M | $3.32B | CommercioDettagli | ||
$333.20 | -0.71% | $2.41M | $3.19B | CommercioDettagli | ||
$2.55 | +0.98% | $4.53M | $3.19B | CommercioDettagli | ||
$4.39 | +0.04% | $1.44M | $3.01B | CommercioDettagli | ||
$0.9376 | -0.44% | $5.09M | $2.96B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%