Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,799.70 | +0.47% | $937.84M | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,559.19 | -0.27% | $1.11B | $550.32B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | -0.56% | $112.44M | $178.56B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0043% | $84.23B | $167.20B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$862.80 | +0.09% | $4.60M | $120.17B | CommercioDettagli | ||
$206.23 | +5.49% | $150.64M | $111.50B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $15.02M | $69.23B | CommercioDettagli | ||
$0.006851 | +1.69% | $99.97K | $61.65B | CommercioDettagli | ||
$4,549.60 | -0.43% | $94.84K | $39.79B | CommercioDettagli | ||
$0.2218 | +1.82% | $32.49M | $33.43B | CommercioDettagli | ||
$0.3473 | -1.30% | $7.48M | $32.88B | CommercioDettagli | ||
$0.8631 | -0.15% | $8.69M | $31.49B | CommercioDettagli | ||
$24.12 | -0.75% | $19.83M | $16.35B | CommercioDettagli | ||
$112,138.90 | +1.13% | $172.77K | $14.24B | CommercioDettagli | ||
$48.59 | -0.98% | $32.65M | $13.15B | CommercioDettagli | ||
$4,824.36 | +3.36% | $35.06K | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$3.48 | +1.04% | $10.74M | $12.24B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.03% | $16.95K | $12.21B | CommercioDettagli | ||
$0.3834 | -3.00% | $4.53M | $12.02B | CommercioDettagli | ||
$557.32 | +3.64% | $6.51M | $11.10B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%