Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $121.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.85% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $137.17M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$800.60 | -0.35% | $14.27M | $111.51B | HandelEinzelheiten | ||
$9.01 | +0.21% | $15.77K | $8.32B | HandelEinzelheiten | ||
$10.84 | -1.41% | $21.01M | $6.51B | HandelEinzelheiten | ||
$46.39 | -0.91% | $115.29K | $2.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9682 | -3.25% | $19.57M | $1.34B | HandelEinzelheiten | ||
$2.79 | -2.89% | $3.21M | $964.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6516 | -1.63% | $3.04M | $503.88M | HandelEinzelheiten | ||
$1.40 | -2.36% | $1.10M | $493.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2789 | -5.57% | $1.84M | $389.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9383 | -0.31% | $1.60M | $308.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6672 | -0.84% | $1.03M | $229.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.881 | -2.68% | $4.21M | $169.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08162 | -1.54% | $70.97K | $155.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01134 | +7.47% | $169.03K | $113.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09088 | -0.77% | $143.24K | $113.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8091 | +0.28% | $33.18K | $92.11M | HandelEinzelheiten | ||
$1.39 | -6.78% | $2.70M | $89.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04674 | -2.61% | $45.64K | $46.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2883 | +0.1% | $16.35K | $45.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02593 | -2.00% | $45.54K | $40.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%